• 18 Май 2012 |
  •  USD / BGN 1.5422
  •  GBP / BGN 2.4424
  •  CHF / BGN 1.6284
  • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
  • Времето:  София 9°C
реклама
НАЧАЛО / ВАЛУТИ

Фиксинг на БНБ / Обменни курсове за 17-05-2012

Валути Код За единици валута Лева За един лев Валута
Австралийски долар AUD 1 1.52859 1 0.654198
Китайски ренминби юан CNY 10 2.4382 1 4.10139
Чешка крона CZK 100 7.66541 1 13.0456
Датска крона DKK 10 2.63135 1 3.80033
Хонконгски долар HKD 10 1.98519 1 5.0373
Хърватска куна HRK 10 2.59016 1 3.86077
Унгарски форинт HUF 1000 6.56649 1 152.288
Индонезийска рупия IDR 10000 1.66837 1 5993.87
Южнокорейски вон KRW 1000 1.32337 1 755.647
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.80366 1 0.356677
Малайзийски рингит MYR 10 4.95335 1 2.01884
Норвежка крона NOK 10 2.58018 1 3.8757
Новозеландски долар NZD 1 1.17644 1 0.850022
Филипинско песо PHP 100 3.58539 1 27.891
Полска злота PLN 10 4.49782 1 2.2233
Нова румънска лея RON 10 4.40036 1 2.27254
Руска рубла RUB 100 4.94208 1 20.2344
Шведска крона SEK 10 2.14089 1 4.67095
Сингапурски долар SGD 1 1.21616 1 0.82226
Тайландски бат THB 100 4.90995 1 20.3668
Tурска лира TRY 10 8.43067 1 1.18615
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.84321 1 5.42532
Щатски долар USD 1 1.54221 1 0.64842
Британска лира GBP 1 2.44235 1 0.409442
Швейцарски франк CHF 1 1.62837 1 0.614111
Канадски долар CAD 1 1.5211 1 0.657419
Японска йена JPY 100 1.92181 1 52.0343
  • реклама
  • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
    БЪЛГАРИЯ
    ИКОНОМИКА
    ПОЛИТИКА
  • реклама
БЪЛГАРИЯ СВЯТ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ
Copyright © 2002 - 2011 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.