/КРОСС/ Манчестър сити ще победи Арсенал в дербито от поредния кръг във Висшата лига на Англия- това обяви „Еврофутбол" в програмата си за предстоящите четири дни. Гражданите са с коефициент от 1.69 за победа, докато гостите от Лондон имат 3.78. Равенството е с 3.18. За двубоя родният букмейкър предлага 73 вида залози, от които такива и на живо.
Другото дерби на Острова е между Тотнъм и Ливърпул. Ето коефициентите за него, както и за останалите мачове от европейските футболни терени:
Тотнъм Хотспър - Ливърпул Сингъл, Live „1"- 2.24 „2"- 2.98 „3"- 2.58
Херта Берлин - Вердер Сингъл, Live „1"- 1.50 „2"- 3.40 „3"- 4.76
Монпелие - Сент Етиен Сингъл, Live „1"- 2.20 „2"- 2.85 „3"- 2.75
Нюкясъл Юнайтед - Саутхямптън Сингъл, Live „1"- 2.19 „2"- 2.93 „3"- 2.69
Евертън - Фулъм Сингъл, Live „1"- 1.28 „2"- 4.00 „3"- 7.11
Хъл сити - Сток сити Сингъл, Live „1"- 2.09 „2"- 2.84 „3"- 2.94
Барселона - Виляреал Сингъл, Live „1"- 1.24 „2"- 4.60 „3"- 6.89
Астън вила - Ман. Юнайтед Сингъл, Live „1"- 4.40 „2"- 3.15 „3"- 1.60
Норич сити - Суонзи сити Сингъл, Live „1"- 2.47 „2"- 2.91 „3"- 2.37
Севиля - Атлетик Билбао Сингъл, Live „1"- 1.86 „2"- 3.03 „3"- 3.32
Наполи - Интер Милано Сингъл, Live „1"- 1.79 „2"- 3.08 „3"- 3.48
Лион - Марсилия Сингъл, Live „1"- 1.91 „2"- 2.92 „3"- 3.27
Милан - Рома Сингъл, Live „1"- 2.10 „2"- 2.98 „3"- 2.79
В България най-интересният сблъсък е между Локомотив Пловдив и Литекс Ловеч. Гостите са с леко предимство и коефициент от 2.15, домакините имат 2.20, а равенството е с 3.25. В понеделник Черно море посреща Ботев Пловдив като фаворит. Успехът на момчетата на Георги Иванов е оценен с 2.00, победата за пловдивчани е с 2.45, а равенството е с 3.20. Тук можете да видите и останалите двубои от родната „А" група.