-
23 Юли 2025 |
USD / BGN 1.6718
GBP / BGN 2.2546
CHF / BGN 2.0972
- Радиация: София 0.11 (µSv/h)
- Времето:
София 0°C

Фиксинг на БНБ / Обменни курсове за 22-07-2025
Валути | Код | За единици валута | Лева | За един лев | Валута |
---|---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.08996 | 1 | 0.917465 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33003 | 1 | 4.29179 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.94439 | 1 | 12.5875 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62 | 1 | 3.81679 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.12968 | 1 | 4.69554 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.89937 | 1 | 204.108 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.02467 | 1 | 9759.24 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.37348 | 1 | 72.8078 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20611 | 1 | 829.112 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.95085 | 1 | 2.5311 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6457 | 1 | 6.07644 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.96398 | 1 | 1.00362 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.93501 | 1 | 34.0714 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.59493 | 1 | 2.17631 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 3.85773 | 1 | 2.5922 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.74456 | 1 | 5.7321 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30467 | 1 | 0.766477 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.18623 | 1 | 19.2818 |
Tурска лира | TRY | 100 | 4.1355 | 1 | 24.1809 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.51076 | 1 | 10.5144 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.67179 | 1 | 0.598161 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.25456 | 1 | 0.443546 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09718 | 1 | 0.476831 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.22293 | 1 | 0.817708 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.13599 | 1 | 88.0289 |
-
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
23 Юли 2025 | 09:46
Телефонни измамници искат пари от името на БНБ и ГДБОП. По какви сигнали за финансови злоупотреби работят от МВР и по каква схема действат престъпниците23 Юли 2025 | 08:54
Спряха ражданията в болницата в Карлово. Защо педиатрите отказват да консултират родилките и къде ще бъдат пренасочвани те?ПОЛИТИКА