• 03 Юни 2023 |
  •  USD / BGN 1.8172
  •  GBP / BGN 2.2761
  •  CHF / BGN 2.0043
  • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
  • Времето:  София 14°C
НАЧАЛО / ВРЕМЕТО

Град Температура Изгрев Залез Атмосферно налягане
София 14 C° 05:51:00 20:59:00 -
Пловдив 19 C° 05:47:00 20:52:00 -
Варна 16 C° 05:31:00 20:43:00 -
Бургас 18 C° 05:35:00 20:42:00 -
Ст. Загора 17 C° 05:43:00 20:49:00 -
Русе 21 C° 05:36:00 20:53:00 -
Видин 18 C° 05:48:00 21:06:00 -
Плевен 16 C° 05:43:00 20:57:00 -
Ловеч 16 C° 05:44:00 20:55:00 -
Разград 18 C° 05:35:00 20:49:00 -
Враца 17 C° 05:48:00 21:00:00 -
Сандански 16 C° 05:55:00 20:56:00 -
Перник 14 C° 05:52:00 21:00:00 -
Кърджали 16 C° 05:46:00 20:48:00 -
Велико Търново 17 C° 05:40:00 20:51:00 -
Добрич 15 C° 05:30:00 20:44:00 -
Хасково 16 C° 05:44:00 20:48:00 -
Сливен 18 C° 05:39:00 20:47:00 -
Благоевград 15 C° 05:54:00 20:58:00 -
Казанлък 12 C° 05:43:00 20:51:00 -
Нови хан 14 C° 05:50:00 20:58:00 -
  • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
    БЪЛГАРИЯ
    ИКОНОМИКА
    ПОЛИТИКА
  • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2023 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.