• 15 Окт 2026 |
  •  USD / BGN 1.1567
  •  GBP / BGN 0.8545
  •  CHF / BGN 0.9390
  • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
  • Времето:  София 0°C

НСИ: Индексът на промишленото производство намалява с 0,2% за година

НСИ: Индексът на промишленото производство намалява с 0,2% за година

/КРОСС/ По предварителни данни през февруари 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с януари 2016 година.
През февруари 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.1% спрямо съответния месец на 2015 година.
Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2010 = 100)



Месечни изменения
През февруари 2016 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7%, и в добивната промишленост - с 1.3%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 1.0%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 9.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 8.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 7.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.7%. Спад е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11.9%, производството на тютюневи изделия - с 3.3%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство
спрямо предходния месец
(Сезонно изгладени)


Годишни изменения
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.7%, и в добивната промишленост - с 2.0%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 20.0%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 19.6%, производството на електрически съоръжения - с 14.0%, производството на химични продукти и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 11.7%. Намаление е отчетено при: производството на основни метали - с 15.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.8%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.4%.


Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо
съответния месец на предходната година
(Календарно изгладени)


Окончателните данни за януари 2016 г. са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg).
Приложение
Таблица 1
Изменение на индексите на промишленото производство
спрямо предходния месец ,
(Проценти)
Икономически дейности Код по КИД - 2008 2015 2016
IX X XI XII I II
Промишленост - общо B_TO_E36 -0.8 1.1 0.5 1.5 0.4 -0.2
Добивна промишленост B 1.8 -3.2 3.1 0.2 1.9 -1.3
Добив на въглища B05 1.2 -23.6 11.0 10.6 -3.7 -8.7
Добив на нефт и природен газ B06 28.3 -2.9 204.9 6.0 -7.9 4.7
Добив на метални руди B07 10.4 0.3 10.2 -10.5 7.5 -4.6
Добив на неметални материали и суровини B08 1.6 6.6 -8.7 19.0 -23.3 22.1
Преработваща промишленост C -0.1 2.2 0.7 1.4 -0.6 1.0
Производство на хранителни продукти C10 0.5 3.0 -1.3 -0.7 5.0 -2.9
Производство на напитки C11 -2.8 1.4 0.8 -2.7 7.2 0.9
Производство на тютюневи изделия C12 -8.0 13.0 8.8 6.4 3.3 -3.3
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло C13 1.7 7.0 -5.1 -1.6 2.4 7.7
Производство на облекло C14 4.6 6.6 -5.3 3.3 -0.6 -2.2
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм C15 0.8 -6.3 -3.8 4.2 0.1 0.5
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели C16 0.0 -0.1 7.0 0.1 -6.8 7.9
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон C17 11.0 2.9 -0.9 -8.8 -4.4 7.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители C18 -0.4 3.6 14.9 -12.2 11.8 0.1
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 2.1 5.7 7.3 -7.4 6.6 18.2
Производство на химични продукти C20 -10.0 2.7 -12.2 -2.5 6.3 9.3
Производство на лекарствени вещества и
продукти C21 1.8 2.0 1.3 0.7 -0.1 4.9
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 2.8 2.9 -1.8 2.1 5.6 2.2
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини C23 0.6 0.1 3.3 4.0 -5.3 -0.1
Производство на основни метали C24 -4.4 1.4 0.2 0.6 -2.7 -1.8
Производство на метални изделия, без машини и
оборудване C25 0.2 4.9 9.8 -0.7 18.3 -17.3
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти C26 -6.5 11.1 -5.6 -6.2 14.3 -9.9
Производство на електрически съоръжения C27 -3.0 3.1 0.3 -3.1 3.2 5.9
Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение C28 -1.7 0.6 -3.0 2.0 2.4 0.2
Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета C29 11.9 -1.2 -2.1 0.3 0.7 5.8
Производство на превозни средства, без автомобили C30 5.6 -2.6 0.3 -5.3 -5.3 8.9
Производство на мебели C31 11.5 -5.2 2.3 -1.6 4.1 -1.5
Производство, некласифицирано другаде C32 -4.2 5.2 2.8 10.5 7.7 -10.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 -7.4 16.4 4.5 -15.0 8.8 -11.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D -3.7 -0.7 -1.5 2.6 3.3 -3.7
Производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ D35 -3.7 -0.7 -1.5 2.6 3.3 -3.7
Таблица 2
Изменение на индексите на промишленото производство спрямо
съответния месец на предходната година ,
(Проценти)
Икономически дейности Код по КИД - 2008 2015 2016
IX X XI XII I II
Промишленост - общо B_TO_E36 0.9 1.2 2.2 3.5 2.2 2.1
Добивна промишленост B 9.2 -10.1 1.7 -0.9 5.9 2.0
Добив на въглища B05 26.0 -11.8 0.9 11.2 -3.2 -13.1
Добив на нефт и природен газ B06 29.7 41.8 296.1 152.1 167.7 202.2
Добив на метални руди B07 0.2 -10.9 -2.9 -15.4 11.4 4.7
Добив на неметални материали и суровини B08 -2.2 3.0 -6.1 16.4 -11.9 14.0
Преработваща промишленост C 0.7 4.5 5.7 7.2 4.5 5.7
Производство на хранителни продукти C10 -1.9 0.6 -3.0 -1.5 -0.1 -4.7
Производство на напитки C11 4.4 11.1 9.7 0.2 6.0 3.5
Производство на тютюневи изделия C12 -28.3 -20.7 -6.7 -8.1 9.4 -1.4
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло C13 -3.1 5.9 4.6 -3.2 -0.8 20.0
Производство на облекло C14 -0.2 10.0 4.6 10.1 7.6 5.7
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм C15 1.9 -10.4 -21.9 -13.9 -8.5 -5.4
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели C16 5.2 -3.3 11.0 13.9 -5.3 -1.7
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон C17 10.7 15.7 16.2 8.0 -3.0 9.1
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители C18 5.0 8.4 23.9 9.7 18.5 15.6
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 -14.3 -5.7 11.1 30.3 3.3 61.1
Производство на химични продукти C20 0.0 -10.7 -7.9 -8.7 -7.1 11.7
Производство на лекарствени вещества и
продукти C21 7.9 4.4 9.5 0.9 0.6 19.6
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 2.1 4.2 6.2 12.0 6.8 11.4
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини C23 15.7 12.2 14.5 23.6 8.1 11.7
Производство на основни метали C24 -18.2 -10.1 -0.5 -10.7 -16.8 -15.8
Производство на метални изделия, без машини и
оборудване C25 -2.4 15.6 23.9 23.3 44.5 10.4
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти C26 1.9 9.2 9.7 4.4 19.6 -6.8
Производство на електрически съоръжения C27 11.7 11.9 13.5 10.9 5.1 14.0
Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение C28 -6.6 -1.8 -13.8 2.2 -6.3 -3.1
Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета C29 13.5 4.6 8.7 3.5 2.9 6.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 53.9 29.7 29.6 21.4 -22.8 15.4
Производство на мебели C31 8.5 0.9 4.2 9.4 6.2 1.3
Производство, некласифицирано другаде C32 12.3 27.3 27.2 43.8 29.8 31.4
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 -17.7 8.4 -5.5 5.8 -5.4 -12.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D -2.5 -6.1 -7.2 -4.0 -5.2 -5.2
Производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ D35 -2.5 -6.1 -7.2 -4.0 -5.2 -5.2

 

Таблица 3
Индекси на промишленото производство
(Сезонно изгладени, 2010 = 100)

Код по КИД - 2008 2015 2016
II III IV V VI VІІ VІІІ ІX X XI XII I II
B_TO_E36 110.0 109.1 109.5 111.0 110.6 110.1 110.1 109.2 110.4 110.9 112.5 113.0 112.8
B 99.1 97.6 98.2 99.1 99.8 99.1 98.6 100.3 97.1 100.1 100.3 102.2 100.9
B05 115.9 104.2 119.7 107.9 106.8 115.5 123.0 124.4 95.1 105.6 116.8 112.6 102.8
B06 82.0 72.9 69.3 63.0 65.0 66.2 63.9 82.0 79.6 242.6 257.2 236.8 247.8
B07 85.3 86.3 84.3 94.7 99.8 88.3 79.8 88.2 88.4 97.4 87.1 93.6 89.3
B08 107.9 108.4 110.4 112.1 119.9 119.1 109.9 111.7 119.1 108.8 129.4 99.2 121.1
C 113.3 112.2 111.7 114.8 114.5 114.3 113.8 113.6 116.2 117.0 118.6 117.9 119.1
C10 95.3 86.8 90.9 92.1 89.4 86.1 87.7 88.1 90.8 89.6 89.0 93.5 90.7
C11 102.7 96.3 100.9 101.2 100.3 100.5 101.0 98.3 99.6 100.4 97.7 104.7 105.6
C12 108.5 110.1 103.3 96.4 93.3 89.2 89.2 82.1 92.7 100.9 107.4 110.9 107.2
C13 101.2 99.3 102.8 110.1 108.5 110.5 106.9 108.8 116.4 110.5 108.7 111.3 119.9
C14 92.1 89.2 91.3 93.4 98.2 96.7 92.4 96.6 103.0 97.5 100.7 100.1 97.9
C15 78.5 75.7 81.7 71.6 74.2 80.4 77.8 78.4 73.5 70.7 73.7 73.7 74.1
C16 105.8 104.8 102.0 96.6 97.6 91.8 96.7 96.7 96.6 103.4 103.6 96.5 104.1
C17 117.5 125.5 114.6 122.3 126.0 118.2 119.3 132.5 136.2 135.0 123.1 117.6 126.9
C18 114.3 113.5 108.7 110.7 116.3 112.5 111.9 111.5 115.6 132.7 116.5 130.3 130.5
C19 92.4 101.4 105.9 102.5 100.9 94.4 89.8 91.7 96.9 103.9 96.2 102.6 121.3
C20 102.6 99.6 106.1 102.3 112.9 123.5 124.2 111.9 114.9 100.8 98.3 104.5 114.2
C21 135.3 152.6 151.6 147.7 143.1 147.1 143.0 145.6 148.5 150.5 151.5 151.4 158.9
C22 133.3 127.3 132.6 136.3 132.8 131.2 127.6 131.1 134.9 132.5 135.2 142.9 146.0
C23 117.7 121.8 121.9 129.5 128.8 129.3 127.6 128.4 128.5 132.8 138.2 130.9 130.8
C24 103.8 100.2 103.0 100.4 99.2 97.2 95.3 91.1 92.3 92.5 93.1 90.5 88.9
C25 128.0 115.1 113.0 128.6 120.4 127.8 128.8 129.1 135.4 148.7 147.6 174.7 144.4
C26 149.6 142.8 146.8 148.7 151.8 150.3 148.8 139.1 154.6 145.9 136.8 156.3 140.9
C27 140.3 144.6 140.5 151.3 135.8 146.4 147.4 143.0 147.4 147.8 143.3 147.9 156.7
C28 147.1 138.9 142.2 146.3 145.0 142.4 141.5 139.0 139.8 135.6 138.2 141.5 141.8
C29 158.4 155.5 154.3 149.9 156.8 160.5 145.4 162.7 160.8 157.4 157.8 158.9 168.1
C30 89.8 93.3 83.8 95.4 82.6 85.0 101.1 106.7 104.0 104.3 98.8 93.6 101.9
C31 129.1 118.2 130.9 126.2 121.2 126.1 119.3 133.0 126.1 129.0 126.9 132.1 130.1
C32 151.6 157.5 161.8 168.6 174.3 183.4 180.1 172.6 181.6 186.8 206.5 222.3 199.7
C33 88.5 96.8 83.7 93.8 91.8 93.3 86.3 79.9 93.1 97.3 82.7 90.0 79.3
D 106.8 107.0 109.9 107.2 105.8 104.2 105.7 101.8 101.0 99.5 102.0 105.3 101.4
D35 106.8 107.0 109.9 107.2 105.8 104.2 105.7 101.8 101.0 99.5 102.0 105.3 101.4
Таблица 4
Индекси на промишленото производство
(Календарно изгладени, 2010 = 100)

Код по КИД - 2008 2013 2014 2015 2016
II II II III IV V VI VІІ VІІІ ІX X XI XII I II
B_TO_E36 95.9 101.5 103.7 109.5 107.1 107.4 111.5 113.7 106.5 109.2 114.6 118.0 116.1 108.2 105.8
B 89.0 88.2 93.5 89.3 92.5 94.0 97.0 98.0 94.9 105.2 101.3 108.2 109.8 103.5 95.3
B05 86.9 98.7 114.1 94.2 104.3 90.3 83.4 106.6 121.9 132.9 117.6 118.0 136.8 128.0 99.1
B06 84.2 76.3 82.0 72.9 69.3 63.0 65.0 66.2 63.9 82.0 79.6 242.6 257.2 236.8 247.8
B07 91.7 85.1 85.3 86.3 84.3 94.7 99.8 88.3 79.8 88.2 88.4 97.4 87.1 93.6 89.3
B08 75.1 72.1 75.5 96.5 109.9 118.0 132.1 135.8 121.4 123.9 142.1 121.2 135.1 59.9 86.0
C 92.8 98.6 101.5 111.2 112.6 116.0 120.9 122.6 110.9 116.3 123.6 123.8 114.7 103.1 107.2
C10 74.5 75.3 83.0 85.4 87.8 89.4 91.4 87.1 90.0 95.0 100.3 96.5 92.9 78.9 79.1
C11 63.9 71.5 70.7 90.7 102.3 114.2 123.4 124.3 127.6 105.9 86.0 89.1 100.3 66.6 73.3
C12 93.5 93.0 85.4 114.6 104.3 104.7 106.1 107.0 89.0 88.9 90.9 97.3 109.3 85.0 84.2
C13 91.7 103.9 95.8 109.9 112.7 124.1 120.6 117.2 86.0 105.3 119.7 113.8 94.4 95.2 115.0
C14 98.8 98.4 90.0 83.5 85.5 86.4 105.2 110.2 92.6 92.8 103.8 98.2 100.5 104.8 95.2
C15 72.0 75.3 76.0 73.3 70.5 59.3 76.2 98.4 79.9 86.5 76.8 71.5 68.4 74.9 71.9
C16 80.2 90.5 89.0 102.2 100.0 96.4 106.0 101.5 98.6 103.9 107.8 112.5 99.0 75.1 87.4
C17 108.3 113.0 109.8 128.8 116.3 124.3 131.5 123.7 118.6 134.6 137.9 134.6 118.0 109.4 119.8
C18 87.1 95.6 102.7 110.9 105.8 108.5 119.7 111.3 107.2 113.5 123.1 149.2 129.6 112.9 118.8
C19 102.3 84.7 59.8 106.9 115.5 115.3 110.3 103.3 98.2 93.7 102.1 102.2 77.3 92.4 96.4
C20 91.2 91.9 95.6 109.2 109.9 102.4 117.6 124.8 117.8 112.3 113.8 104.0 96.3 97.0 106.7
C21 134.3 142.4 134.3 158.3 159.3 146.9 148.8 139.7 127.1 145.7 160.1 155.1 155.2 136.5 160.6
C22 95.8 109.7 115.3 126.3 132.4 138.6 144.6 144.9 128.0 139.9 150.4 138.1 115.5 120.8 128.4
C23 84.6 98.0 92.8 118.8 125.6 143.5 140.5 141.1 135.2 140.5 141.7 143.0 123.3 89.7 103.7
C24 88.4 102.1 100.3 90.0 121.8 105.0 92.6 118.6 92.1 76.7 103.4 98.2 70.9 93.9 84.4
C25 86.0 103.1 113.7 113.4 108.4 124.7 125.2 133.6 125.0 132.9 144.1 165.6 165.9 135.8 125.5
C26 132.8 115.0 138.7 148.2 144.5 150.5 159.6 154.1 129.9 139.8 158.6 153.7 150.0 139.7 129.3
C27 112.9 121.6 133.0 148.0 142.3 148.6 141.7 155.5 129.9 144.5 162.7 162.6 130.2 135.7 151.7
C28 124.2 132.3 141.1 147.5 145.1 145.6 156.8 149.7 127.8 141.7 143.8 143.4 129.3 125.4 136.7
C29 96.1 124.6 152.5 163.7 159.5 149.2 166.8 162.2 119.6 167.0 174.6 173.3 139.8 153.7 163.0
C30 77.7 73.4 79.8 101.5 87.3 115.6 90.4 88.0 81.4 97.2 101.1 96.9 103.7 72.0 92.1
C31 108.1 106.7 114.0 114.3 126.3 123.6 124.8 129.9 121.3 141.2 139.5 141.6 127.3 112.9 115.4
C32 125.3 130.6 129.9 158.5 157.9 169.3 197.8 188.1 184.0 182.4 210.9 195.7 178.3 188.4 170.7
C33 71.6 69.8 76.0 96.5 74.7 86.3 92.6 92.4 85.3 81.6 99.4 114.3 111.3 64.8 66.7
D 110.3 119.2 117.6 117.0 100.6 88.2 91.1 95.5 96.3 90.0 95.5 108.2 128.7 127.5 111.6
D35 110.3 119.2 117.6 117.0 100.6 88.2 91.1 95.5 96.3 90.0 95.5 108.2 128.7 127.5 111.6

 

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
Екипът на cross.bg ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията на Агенция КРОСС не носи отговорност за мненията, качени в cross.bg от потребителите.
  • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
    БЪЛГАРИЯ
    ИКОНОМИКА
    ПОЛИТИКА
  • ОПЦИИ
    Запази Принтирай
    СПОДЕЛИ
    Twitter Facebook Svejo
    Вземи кратка връзка към тази страница

    копирайте маркирания текст

  • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2026 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.